Aimhaus vs HYPERSPIRIT
Finished
AI
Aimhaus

3
13

HY
HYPERSPIRIT
Match winner odds
Multi-operatorbest price highlighted
| Operator | ||
|---|---|---|
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |
| Operator | ||
|---|---|---|
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |

AI
Aimhaus
Last 5
CS2

HY
HYPERSPIRIT
Last 5
CS2


Multi-operatorbest price highlighted
| Operator | ||
|---|---|---|
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |
| Operator | ||
|---|---|---|
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |
![]() | 2.75 | 1.41 |

AI
Aimhaus
Last 5
CS2

HY
HYPERSPIRIT
Last 5
CS2