NODWIN Clutch Series 14 Play-In
Live
BO3

Vairāki operatorilabākā cena izcelta
| Operators | ||
|---|---|---|
![]() | 1.72 | 2.00 |
![]() | 1.72 | 2.00 |
![]() | 1.72 | 2.00 |
| Operators | ||
|---|---|---|
![]() | 1.72 | 2.00 |
![]() | 1.72 | 2.00 |
![]() | 1.72 | 2.00 |

FU
FURIA
Pēdējās 5 spēles
Treneris:
sidde
CS2

NA
Natus Vincere
Pēdējās 5 spēles
Treneris:
B1ad3
CS2